雙層環(huán)形帶膠柔性吊帶是性能優(yōu)異的軟體吊索,采用優(yōu)質(zhì)的高強(qiáng)低伸聚酯長(zhǎng)絲制造,鋼絲繩的換代產(chǎn)品。上產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)普遍使用了五十多年。不損傷吊件表層(包括油漆層)對(duì)人體無任何負(fù)面?zhèn)Α?/span>
雙層環(huán)形帶膠柔性吊帶部分產(chǎn)品參數(shù)
額定載荷 | 近似厚度 | 近似寬度 | L | 重量 | ||
zui小長(zhǎng)度 | zui大長(zhǎng)度 | 6:1 | 7:1 | |||
1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 |
2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 |
3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 |
4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 |
5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 |
6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 |
8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 |
10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 |
12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 |
15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 |
20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 |
25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 |
30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 |
40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 |
50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 |
60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 |
80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 |
100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 |
200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 |
300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 |
400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 |
500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 |
600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 |
700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 |
800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 |
我公司生產(chǎn)設(shè)備精良,檢測(cè)手段齊全,技術(shù)力量雄厚,管理體系完善。以產(chǎn)品質(zhì)量可靠,售后服務(wù)細(xì)致,深受廣大用戶的歡迎及青睞。
為使我公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上更具有競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司為我公司提供責(zé)任保險(xiǎn)!我們將更加立足今日的發(fā)展勢(shì)態(tài),追求明天更好的發(fā)展方向,開拓創(chuàng)新、爭(zhēng)求輝煌的未來!
注:相關(guān)屬性、價(jià)格僅供參考,產(chǎn)品為定做類產(chǎn)品,無法實(shí)際標(biāo)價(jià),更多詳細(xì)說明、價(jià)格咨詢請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!