柔性吊裝帶報(bào)價(jià)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
荷載范圍:1-1000T
長(zhǎng)度范圍:可根據(jù)客戶需求定制。
根據(jù)不同吊裝環(huán)境要求,可專業(yè)制作:普通型、防火型、熒光型、光檢型、防護(hù)型、高強(qiáng)型、組合型產(chǎn)品系列
圓環(huán)帶承載芯由無(wú)極環(huán)繞平行排列的絲束組成,采用單股絲加捻,保護(hù)套由特制雙層耐磨套管對(duì)接成環(huán)型,以警示、保護(hù)、承載芯安全使用。
如何使用永騰牌柔性吊帶:
永騰牌柔性吊帶重量輕,與同等載荷的鏈條比,只有其20%的重量。所以即使在高空掉下,也不會(huì)造成人身傷害,同樣,在吊車的吊鉤上搖晃時(shí),不會(huì)象傳統(tǒng)的吊具容易對(duì)吊裝工人造成頭部的傷害。另吊帶在爆炸或危險(xiǎn)的環(huán)境中不會(huì)產(chǎn)生火花。
永騰牌柔性吊帶的維護(hù)非常容易。因撞擊而造成損害在吊裝作業(yè)中是很普遍發(fā)生的危險(xiǎn),柔性吊裝帶在強(qiáng)烈撞擊下只會(huì)扁平化,所以風(fēng)險(xiǎn)為O。如果吊帶嚴(yán)重?fù)p壞,將首先呈外面的封套破損從而核心的承載芯會(huì)暴露出來(lái)表示吊裝帶己受到損害。
柔性吊裝帶報(bào)價(jià)部分產(chǎn)品圖片:
部分參數(shù)表格:
額定載荷 | 近似厚度 | 近似寬度 | L | 重量 | ||
zui小長(zhǎng)度 | zui大長(zhǎng)度 | 6:1 | 7:1 | |||
1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 |
2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 |
3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 |
4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 |
5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 |
6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 |
8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 |
10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 |
12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 |
15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 |
20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 |
25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 |
30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 |
40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 |
50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 |
60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 |
80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 |
100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 |
200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 |
300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 |
400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 |
500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 |
600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 |
700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 |
800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 |
注:相關(guān)屬性、價(jià)格僅供參考,產(chǎn)品為定做類產(chǎn)品,無(wú)法實(shí)際標(biāo)價(jià),更多詳細(xì)說(shuō)明、價(jià)格咨詢請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!